Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавеющая сталь), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с прочностью до 1200 Н/мм2.
Новая разработанная геометрия с сочетанием левой спирали и среза
Оптимизированное, надежное удаление стружки
Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки
Отличное удаление стружки
Сверхдлинная канавка
Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы
Геометрия резки, точно адаптирована к нержавеющей стали
Срок службы до 50% дольше по сравнению с обычными машинными метчиками
Ексклюзивно в Würth
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wurth |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Длина | 80 мм |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Діаметр отвору під різьбу | 5,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 6,0 мм |
| Шаг резьбы | 1,0 мм |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Підгрупа матеріалів | Сульфуровані нержавіючі сталі, аустенітні нержавіючі сталі, мартенситні нержавіючі сталі, загальні конструкційні сталі, нелеговані загартовані сталі, леговані загартовані сталі, азотовані сталі, інструментальні сталі, швидкорізальні сталі |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Розмір квадрату | 4,9 мм |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Тип резьбы | Метрична різьба |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M6 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Форма | D |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Информация для заказа
- Цена: 543 ₴



