Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2.
Нова розроблена геометрія з поєднанням лівої спіралі та зрізу
Оптимізоване, надійне видалення стружки
Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки
Відмінне видалення стружки
Наддовга канавка
Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби
Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі
Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками
Ексклюзивно в Würth
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wurth |
| Стан | Новий |
| Довжина | 63 мм |
| Крок різьби | 0.7 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Довжина: | 63 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різі | Метрична різьба |
| Форма | D |
| Діаметр хвостовика | 4,5 мм |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Крок різі | 0,7 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм2 |
| Діаметр отвору під різьбу | 3,3 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M4 |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Підгрупа матеріалів | Сульфуровані нержавіючі сталі, аустенітні нержавіючі сталі, мартенситні нержавіючі сталі, загальні конструкційні сталі, нелеговані загартовані сталі, леговані загартовані сталі, азотовані сталі, інструментальні сталі, швидкорізальні сталі |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Розмір квадрату | 3,4 мм |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
Інформація для замовлення
- Ціна: 707 ₴



