Тривалий захист та відновлення металевих поверхонь.
Відмінний захист від корозії.
Примітка
Не підходить в якості клейкої основи для поліуретанових, MS-полімерних і гібридних герметиків.
- Активний захист навіть якщо метал має незначне пошкодження.
- Стійкість до впливу сольового туману більше 100 годин (DIN 50021 SS).
Примітка
Не підходить в якості клейкої основи для поліуретанових, MS-полімерних і гібридних герметиків.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wurth |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вміст | 400 мл |
| Колір | Цинк, яскравій |
| Макс. термостійкість | 240 °C |
| Не містить AOX | Да |
| Основа з гарною адгезією | Чорні метали, PMMA, Полікарбонат, Полістирол, Оцинковані поверхні |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Умова: потрібно попереднє випробування |
| Повне затвердіння, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Підходить для точкового зварювання | Да |
| Решітчастий надріз | GT 0-1 |
| Решітчастий надріз, випробування, умови | відповідно до DIN 53151 |
| Сила зчеплення, макс. | 20 хв |
| Сила стиснення, мін. | 15 хв |
| Сила стиснення, мін. / макс. | 15-20 хв |
| Сила стиснення, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Ступінь чистоти цинку | 96,5% |
| Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови | відповідно до DIN 50021 |
| Стійкість при випробуванні в сольовій камері | 100 рік |
| Температура займання, мін. | -42 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Товщина покриття | 70 мкм |
| Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) | 30 мкм |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 25 °C |
| Хімічна основа | Суміш алкідної смоли |
| Час висихання до неприлипання пилу | 15 хв |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Час затвердіння, макс. | 12 років |
| Час затвердіння, мін. | 10 рік |
Інформація для замовлення
- Ціна: 442 ₴



